http://www.ethnos.gr
Με 224 εποχικούς υπαλλήλους (οκτάμηνης θητείας) θα ενισχυθούν αυτή την εβδομάδα υποκαταστήματα της ΔΕΗ σε όλη την επικράτεια.
Με 224 εποχικούς υπαλλήλους (οκτάμηνης θητείας) θα ενισχυθούν αυτή την εβδομάδα υποκαταστήματα της ΔΕΗ σε όλη την επικράτεια.Η πλειοψηφία των θέσεων αφορά απόφοιτους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κυρίως Μηχανοτεχνίτες, Ηλεκτροτεχνίτες, αλλά και Υπάλληλους Γραφείου και Ταμίες. Οι υποψήφιοι Μηχανοτεχνίτες θα πρέπει να έχουν πτυχίο ΙΕΚ Μηχανολογικού Τομέα ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου Μηχανολογικού Τομέα ή τομέα Ναυτικού (τμήμα Μηχανικού Εμπορικού Ναυτικού) ή απολυτήριο τίτλο Κλάδου Μηχανολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου κ.ά. καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος πρακτικού Μηχανικού Κινητήριων Μηχανών οποιασδήποτε ειδικότητας ή Συντηρητή απλών Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, τουλάχιστον Γ΄ Τάξης.
Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις Ηλεκτροτεχνιτών πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Ηλεκτρολογικού Τομέα ΙΕΚ ή πτυχίου ΤΕΕ Κλάδου Ηλεκτρολογίας, ή πτυχίου Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Ηλεκτρολογικών Ειδικοτήτων ή πτυχίου Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. Ηλεκτρολογικών Ειδικοτήτων, καθώς και άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη
Για τις δύο τελευταίες ειδικότητες (υπάλληλοι γραφείου και ταμίες), οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών ΤΕΕ, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών ΤΕΕ οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριο τίτλο Λυκείου καθώς και γνώση χειρισμού Η/Υ.
Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΕΗ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΑ | ||||
ΦΟΡΕΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΘΕΣΕΙΣ | ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ |
ΔΕΔΔΗΕ Περιοχή Ρόδου | ΤΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών | 1 | έως 26/10/2012 | 2241078590 |
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων - υπόγειων δικτύων | 4 | έως 26/10/2012 | 2241078590 | |
ΔΕ Υπαλλήλων γραφείου | 4 | έως 26/10/2012 | 2241078590 | |
ΔΕΔΔΗΕ Πρακτορείο Καρπάθου | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων - υπόγειων δικτύων | 1 | έως 26/10/2012 | 2241078590 |
ΔΕ Υπαλλήλων γραφείου | 1 | έως 26/10/2012 | 2241078590 | |
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Αρχαγγέλου | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων - υπόγειων δικτύων | 1 | έως 26/10/2012 | 2241078590 |
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Μεγίστης | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων - υπόγειων δικτύων | 1 | έως 26/10/2012 | 2241078590 |
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Τήλου | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων - υπόγειων δικτύων | 1 | έως 26/10/2012 | 2241078590 |
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Χάλκης | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων - υπόγειων δικτύων | 1 | έως 26/10/2012 | 2241078590 |
ΔΕΗ ΑΕ Κλάδος Πωλήσεων Αττικής | ΔΕ Διοικητικού - λογιστικού (ταμίες) | 28 | έως 2/11/2012 | 2103673424 |
ΔΕ Διοικητικών γραμματέων | 20 | έως 2/11/2012 | 2103673424 | |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΠΝ / Κατάστημα πωλήσεων Ρόδου | ΔΕ Διοικητικού - λογιστικού (ταμίες) | 1 | έως 2/11/2012 | 2241024066 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΠΝ / Κατάστημα πωλήσεων Λέσβου | ΔΕ Διοικητικού - λογιστικού (ταμίες) | 1 | έως 2/11/2012 | 2251021298 |
ΔΕΔΔΗΕ Περιοχή Λέσβου | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων - υπόγειων δικτύων | 5 | 2251021623 | |
ΔΕΔΔΗΕ Πρακτορείο Καλλονής | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων - υπόγειων δικτύων | 1 | 2251021623 | |
ΔΕΔΔΗΕ Πρακτορείο Λήμνου | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων - υπόγειων δικτύων | 1 | 2251021623 | |
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Αγ. Ευστρατίου | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων - υπόγειων δικτύων | 1 | 2251021623 | |
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Αντισσας | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων - υπόγειων δικτύων | 1 | 2251021623 | |
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Καλλονής | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων - υπόγειων δικτύων | 1 | 2251021623 | |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΠΝ/Κατάστημα πωλήσεων Λήμνου | ΔΕ Διοικητικού - λογιστικού (ταμίες) | 1 | έως 2/11/2012 | 2254024991 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΠΝ/Κατάστημα πωλήσεων Χίου | ΔΕ Διοικητικού - λογιστικού (ταμίες) | 1 | έως 2/11/2012 | 2271044362 |
ΔΕΔΔΗΕ Περιοχή Χίου | ΔΕ Υπαλλήλων γραφείου | 1 | έως 2/11/2012 | 2271044370 |
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Καλαμωτής | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων - υπόγειων δικτύων | 1 | 2271044370 | |
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Οινουσσών | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων - υπόγειων δικτύων | 1 | 2271044370 | |
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Ψαρών | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων - υπόγειων δικτύων | 1 | 2271044370 | |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΠΝ/Κατάστημα πωλήσεων Σάμου | ΔΕ Διοικητικού - λογιστικού (ταμίες) | 1 | έως 2/11/2012 | 2273027317 |
ΔΕΔΔΗΕ Περιοχή Σύρου | ΤΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών | 1 | 2281082618 | |
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων - υπόγειων δικτύων | 3 | 2281082618 | ||
ΔΕΔΔΗΕ Πρακτορείο Θήρας | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων - υπόγειων δικτύων | 2 | 2281082618 | |
ΔΕ Υπαλλήλων γραφείου | 1 | έως 2/11/2012 | 2281082618 | |
ΔΕΔΔΗΕ Πρακτορείο Μυκόνου | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων - υπόγειων δικτύων | 2 | 2281082618 | |
ΔΕΔΔΗΕ Πρακτορείο | ΤΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών | 1 | 2281082618 | |
Πάρου | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων - υπόγειων δικτύων | 2 | 2281082618 | |
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Σικίνου | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων - υπόγειων δικτύων | 1 | 2281082618 | |
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Φολέγανδρου | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων - υπόγειων δικτύων | 1 | 2281082618 | |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΠΝ/Κατάστημα πωλήσεων Πάρου | ΔΕ Διοικητικού - λογιστικού (ταμίες) | 1 | έως 2/11/2012 | 2281085264 |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΠΝ/Κατάστημα πωλήσεων Σύρου | ΔΕ Διοικητικού - λογιστικού (ταμίες) | 2 | έως 2/11/2012 | 2281085264 |
ΔΕΔΔΗΕ ΔΠΠ-Η/Περιοχή Ναυπλίου | ΠΕ Διοικητικού - οικονομικού | 1 | έως 2/11/2012 | 2752021410 |
ΠΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών | 1 | 2752021410 | ||
ΤΕ Τεχνολόγων ηλεκτρολόγων | 1 | 2752021410 | ||
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Πόρου | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων - υπόγειων δικτύων | 1 | 2752021410 | |
ΔΕΔΔΗΕ Υποπρακτορείο Υδρας | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων - υπόγειων δικτύων | 1 | 2752021410 | |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΠΝ/Κατάστημα πωλήσεων Ηρακλείου | ΔΕ Διοικητικού - λογιστικού (ταμίες) | 1 | 2810314700 | |
ΔΕΗ ΑΕ ΚΠΝ/Κατάστημα πωλήσεων Μοιρών | ΔΕ Διοικητικού - λογιστικού (ταμίες) | 1 | 2810314700 | |
ΔΕΗ ΑΕ ΑΗΣ Χανίων | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών σταθμών υποσταθμών | 2 | 2821024208 | |
ΔΕ Μηχανοτεχνιτών | 5 | 2821024208 | ||
ΔΕ Συγκολλητών | 1 | 2821024208 | ||
ΥΕ Εργατών | 1 | 2821024208 | ||
ΥΕ Τραπεζοκόμων | 1 | 2821024208 | ||
ΔΕΔΔΗΕ Περιοχή Ρεθύμνου | ΤΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών | 1 | 2831028919 | |
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων - υπόγειων δικτύων | 8 | 2831028919 | ||
ΔΕ Υπαλλήλων γραφείου | 2 | 2831028919 | ||
ΔΕΗ ΑΕ ΚΠΝ/Κατάστημα πωλήσεων Ρεθύμνου | ΔΕ Διοικητικού - λογιστικού (ταμίες) | 2 | 2831057863 | |
ΔΕΔΔΗΕ Περιοχή Αγίου Νικολάου | ΠΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών | 1 | έως 29/10/2012 | 2841022239 |
ΤΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών | 1 | έως 29/10/2012 | 2841022239 | |
ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων - υπόγειων δικτύων | 4 | έως 29/10/2012 | 2841022239 | |
ΔΕ Υπαλλήλων γραφείου | 2 | έως 29/10/2012 | 2841022239 | |
ΔΕΔΔΗΕ Πρακτορείο Ιεράπετρας | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων - υπόγειων δικτύων | 4 | έως 29/10/2012 | 2841022239 |
ΔΕΔΔΗΕ Πρακτορείο Σητείας | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών εναέριων - υπόγειων δικτύων | 3 | έως 29/10/2012 | 2841022239 |
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ Αποθηκών Προμηθειών & Μεταφορών | ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού | 1 | 2105192547 | |
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών | 1 | 2105192547 | ||
ΔΕΗ ΑΕ ΥΗΣ Πολυφύτου | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών Υποσταθμών | 1 | 2464032249 | |
ΔΕ Μηχανοτεχνικών ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεροστροβίλων | 2 | 2464032249 | ||
ΔΕΔΔΗΕ Πύργου | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων | 2 | 2621032630 | |
ΔΕΔΔΗΕ Ξυλοκάστρου | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων | 1 | 2741024463 | |
ΔΕΔΔΗΕ Κορίνθου | ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων | 1 | 2741024463 | |
ΔΕΗ Μακεδονίας Θράκης | ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων | 11 | έως 2/11/2012 | 2310482277 |
Κατάστημα Πωλήσεων Βόλου | ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (Ταμίες) | 2 | έως 2/11/2012 | 2421065661 |
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων | 3 | έως 2/11/2012 | 2421065661 | |
Κατάστημα Πωλήσεων Λάρισας | ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (Ταμίες) | 1 | έως 2/11/2012 | 2410623001 |
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων | 4 | έως 2/11/2012 | 2410623001 | |
Κατάστημα Πωλήσεων Τρικάλων | ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (Ταμίες) | 2 | έως 2/11/2012 | 2431027263 |
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων | 1 | έως 2/11/2012 | 2431027263 | |
Κατάστημα Πωλήσεων Φαρσάλων | ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (Ταμίες) | 1 | έως 2/11/2012 | 2410623001 |
Κατάστημα Πωλήσεων Αλεξανδρούπολης | ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (Ταμίες) | 3 | έως 2/11/2012 | 2310482277 |
Κατάστημα Πωλήσεων Γιαννιτσών | ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (Ταμίες) | 1 | έως 2/11/2012 | 2310482277 |
Κατάστημα Πωλήσεων Εδεσσας | ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (Ταμίες) | 1 | έως 2/11/2012 | 2310482277 |
Κατάστημα Πωλήσεων Καβάλας | ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (Ταμίες) | 1 | έως 2/11/2012 | 2310482277 |
Κατάστημα Πωλήσεων Κιλκίς | ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (Ταμίες) | 1 | έως 2/11/2012 | 2310482277 |
Κατάστημα Πωλήσεων Κοζάνης | ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (Ταμίες) | 1 | έως 2/11/2012 | 2310482277 |
Κατάστημα Πωλήσεων Κομοτηνής | ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (Ταμίες) | 3 | έως 2/11/2012 | 2310482277 |
Κατάστημα Πωλήσεων Νέων Μουδανιών | ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (Ταμίες) | 2 | έως 2/11/2012 | 2310482277 |
Κατάστημα Πωλήσεων Ξάνθης | ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (Ταμίες) | 2 | έως 2/11/2012 | 2310482277 |
Κατάστημα Πωλήσεων Πολύγυρου | ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (Ταμίες) | 1 | έως 2/11/2012 | 2310482277 |
Κατάστημα Πωλήσεων Πτολεμαΐδας | ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (Ταμίες) | 1 | έως 2/11/2012 | 2310482277 |
Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου | ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (Ταμίες) | 1 | έως 2/11/2012 | 2691023755 |
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων | 1 | έως 2/11/2012 | 2691023755 | |
Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου | ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (Ταμίες) | 1 | έως 2/11/2012 | 2695027673 |
Κατάστημα Πωλήσεων Ηγουμενίτσας | ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (Ταμίες) | 1 | έως 2/11/2012 | 2665026290 |
Κατάστημα Πωλήσεων Ιωαννίνων | ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (Ταμίες) | 1 | έως 2/11/2012 | 2651022970 |
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων | 1 | έως 2/11/2012 | 2651022970 | |
Κατάστημα Πωλήσεων Κέρκυρας | ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (Ταμίες) | 1 | έως 2/11/2012 | 2661035062 |
Κατάστημα Πωλήσεων Κεφαλληνίας | ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (Ταμίες) | 1 | έως 2/11/2012 | 2671025853 |
Κατάστημα Πωλήσεων Μολάων | ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (Ταμίες) | 1 | έως 2/11/2012 | 2710243044 |
Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας | ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (Ταμίες) | 1 | έως 2/11/2012 | 2610366466 |
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων | 4 | έως 2/11/2012 | 2610366466 | |
Κατάστημα Πωλήσεων Τρίπολης | ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού (Ταμίες) | 2 | έως 2/11/2012 | 2710243044 |
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων | 2 | έως 2/11/2012 | 2710243044 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου